自費料金表(すべて税込み表示です) ※保険診療も取り扱っております
| ジルコニアポーセレンクラウン | ¥121,000 |
| セラミッククラウン(前歯) | ¥110,000 |
| セラミッククラウン(臼歯) | ¥88,000 |
| メタルボンド | ¥110,000 |
| セラミックインレー | ¥88,000 |
| 上下顎 | ホワイトニングジェル(10%) | ¥44,000 |
| ホワイトニングジェル(16%) | ¥46,000 | |
| 上下いずれか片方 | ホワイトニングジェル(10%) | ¥22,000 |
| ホワイトニングジェル(16%) | ¥23,000 |
| ゴールドクラウン | ¥110,000 |
| ゴールドインレー | ¥55,000 |
| 総入れ歯チタン金属床 | ¥308,000 |
| 総入れ歯金属床 | ¥275,000 |
| 部分入れ歯チタン金属床 | ¥264,000 |
| 部分入れ歯金属床 | ¥220,000 |
